증권통 앱 다운로드 이토마토 유튜브 구독
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
2 [2009.06.17] 기아차(000270) - 단타라면 한번 빠져나올만 하다 황금연못 2009-06-17 14:00
3 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
4 [2009.06.17] 일양약품(007570) - 20일선이 아직 우상향 긍정적 측면 황금연못 2009-06-17 14:00
5 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
6 [2009.06.17] 삼성물산(000830) - 고점대비 12% 정도 빠져 있다 황금연못 2009-06-17 14:00
7 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
8 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
9 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
10 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
11 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
12 [2009.06.17] OCI(010060) - 단기라면 208,000원 정도 매도해야한다 황금연못 2009-06-17 14:00
13 [2009.06.17] 네패스(033640) - 10,300원 매물대가 있다 황금연못 2009-06-17 14:00
14 [2009.06.17] 삼성중공업(010140) - 투매 물량이 나오는지의 여부 황금연못 2009-06-17 14:00
15 [2009.06.17] POSCO(005490) 외 2종목 - 각각 의견 황금연못 2009-06-17 14:00
16 [2009.06.17] POSCO(005490) 외 2종목 - 각각 의견 황금연못 2009-06-17 14:00
17 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
18 [2009.06.17] 알앤엘바이오(003190) - 1000%에 가깝게 올랐다 황금연못 2009-06-17 14:00
19 [2009.06.17] POSCO(005490) 외 2종목 - 각각 의견 황금연못 2009-06-17 14:00
20 [2009.06.17] 선택1440_1 - 대림산업(000210) 외 9종목 블루문/황금연못 2009-06-17 14:00
Page 11665/14248
처음 10페이지 앞으로 11661 11662 11663 11664 11665 11666 11667 11668 11669 11670 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.