증권통 앱 다운로드
이토마토 홈 > 토마토 아카데미
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.21]한국기술산업(008320)-기술적인 반등은 가능하다 유성치 2009-10-21 22:00
2 [2009.10.21]오늘장 화제주 매매휴/유성치 2009-10-21 22:00
3 [2009.10.21]오늘장 화제주 매매휴/유성치 2009-10-21 22:00
4 [2009.10.21] 휴먼텍코리아(066060) - 재료가 있고 기업내용도 좋은 종목이다 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
5 [2009.10.21] SK(003600) 외 1종목 - 각각 의견 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
6 [2009.10.21] SK(003600) 외 1종목 - 각각 의견 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
7 [2009.10.21] SK(003600) 외 1종목 - 각각 의견 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
8 [2009.10.21] 삼성SDI(006400) - 60일선을 완전히 하향이탈했다 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
9 [2009.10.21] 휴먼텍코리아(066060) - 재료가 있고 기업내용도 좋은 종목이다 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
10 [2009.10.21] 삼성SDI(006400) - 60일선을 완전히 하향이탈했다 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
11 [2009.10.21] SK(003600) 외 1종목 - 각각 의견 김봉만소장/정석투자 2009-10-21 18:00
12 [2009.10.21] 대우건설(047040) - 13,600원 에서 반등 할 것이다 서정훈 2009-10-21 17:00
13 [2009.10.21] GS건설(006360) 외 1종목 - 각각 의견 서정훈 2009-10-21 17:00
14 [2009.10.21] 한화(000880) - 내일 43,000원 돌파하면 추가적 상승도 서정훈 2009-10-21 17:00
15 [2009.10.21] LG전자(066570) - 20일선 깨지면서 장대음봉이면 매도해야한 청송촌놈 2009-10-21 17:00
16 [2009.10.21] GS글로벌(001250) - 추가적으로 26,000원까지 갈 수 있 서정훈 2009-10-21 17:00
17 [2009.10.21] 삼성엔지니어링(028050) 외 1종목 - 각각 의견 서정훈 2009-10-21 17:00
18 [2009.10.21] GS건설(006360) 외 1종목 - 각각 의견 서정훈 2009-10-21 17:00
19 [2009.10.21] 삼성엔지니어링(028050) 외 1종목 - 각각 의견 서정훈 2009-10-21 17:00
20 [2009.10.21] 대구백화점(006370) - 12,000원이 유지되는한 계속 들고가 부자왕 2009-10-21 16:00
Page 10222/14218
처음 10페이지 앞으로 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.