증권통 앱 다운로드
이토마토 홈 > 토마토 아카데미
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.09]화제업종! 명품종목! 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
2 [2009.10.09]우리금융(053000)-기술적인 반등은 가능하다 한규수소장 2009-10-09 22:00
3 [2009.10.09]화제업종! 명품종목! 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
4 [2009.10.09]삼성중공업(010140)-조선주 단기 반등 가능 한규수소장 2009-10-09 22:00
5 [2009.10.09]화제업종! 명품종목! 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
6 [2009.10.09]한국화장품(003350)-매도할까요? 한규수소장 2009-10-09 22:00
7 [2009.10.09]네오피델리티(101400)-시청자 전화연결 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
8 [2009.10.09]SK에너지(096770)-시청자 전화연결 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
9 [2009.10.09]네오피델리티(101400)-시청자 전화연결 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
10 [2009.10.09]SK에너지(096770)-시청자 전화연결 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
11 [2009.10.09]화제업종! 명품종목! 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
12 [2009.10.09]엔씨소프트(036570)-단기 전략은? 한규수소장 2009-10-09 22:00
13 [2009.10.09]삼성이미징(108070)-중단기 전략은? 김준영 2009-10-09 22:00
14 [2009.10.09]제일모직(001300)-주가는 거의 바닥권 상태 한규수소장 2009-10-09 22:00
15 [2009.10.09]SK증권(001510)-120일선 돌파한 상태 김준영 2009-10-09 22:00
16 [2009.10.09]화제업종! 명품종목! 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
17 [2009.10.09]POSCO(005490)-단기 목표가는? 한규수소장 2009-10-09 22:00
18 [2009.10.09]롯데쇼핑(023530)-지속적 보유 가능 김준영 2009-10-09 22:00
19 [2009.10.09]화제업종! 명품종목! 김준영/한규수소장 2009-10-09 22:00
20 [2009.10.09]삼성엔지니어링(028050)-언제 매도할까요? 김준영 2009-10-09 22:00
Page 10373/14214
처음 10페이지 앞으로 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.